سعر الجملة ورقة البوليمر PTFE

أ) تتمتع صفائح PTFE بجودة جيدة، وقوة الشد واستطالة الشقوق كلها أعلى من المعايير الدولية.
ب) التسامح صغير.
ج) السطح مثالي، لا توجد بقعة سوداء وبقعة صفراء، زاوية مرتبة، لمعان السطح.سمك موحد.
د) يمكن أن تصنع أي ورقة PTFE ملونة، على سبيل المثال: الأبيض الطبيعي، الأسود، الأصفر، الأحمر، وما إلى ذلك.
ه) أفضل أداء، يمكن ملؤها بمواد أخرى، على سبيل المثال: البرونز، والألياف الزجاجية، والكربون، والجرافيت، والمولي، وAPR، وما إلى ذلك.
F) يمكن أن يتحمل درجة الحرارة: -180~+260
G) يمكن أن تصنع صفائح PTFE المصبوبة، وصفائح PTFE وأغشية PTFE بأي أحجام.
على سبيل المثال: صفائح مصبوبة PTFE: 100X100mm، 200X200mm، 500X500mm، 600X600mm، 800X800mm، 1000X1000mm، 1200X1200mm، 1500X1500mm، 2000X1000mm
صفائح PTFE: سمك 0.2 مم ~ 7 مم، عرض 100 مم، 300 مم، 500 مم، 600 مم، 800 مم، 1000 مم، 1200 مم، 1500 مم، 1800 مم، 2000 مم.
ح) تمتلك معدات متقدمة وخبرة سنوات عديدة.

| نموذج | ضغط(كيلو نيوتن) | طول العملطاولة | مسافةبين المساكن | عمق الحلق | الأعلى.طول السكتة الدماغية | الأعلى.ارتفاع مفتوح | الطاقة الكهربائية | البعد الآلة(الطول × العرض × الارتفاع) |
| 40 طن/2200 | 400 | 2200 | 1775 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2300 × 1500 × 2000 |
| 40 طن/2500 | 400 | 2500 | 1975 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2600 × 1500 × 2000 |
| 63 طن/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2600 × 1600 × 2300 |
| 63 طن/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3300 × 1600 × 2300 |
| 80 طن/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300 × 1700 × 2300 |
| 80 طن/4000 | 800 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100 × 1700 × 2300 |
| 100 طن/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300 × 1800 × 2400 |
| 100 طن/4000 | 1000 | 4000 | 3160 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100 × 1800 × 2400 |
| 125 طن/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3250 × 1920 × 2450 |
| 125 طن/4000 | 1250 | 4000 | 3450 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4000 × 1920 × 2500 |
| 160 طن/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 180 | 440 | 11 | 3300 × 1600 × 2600 |
| 160 طن/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 180 | 440 | 11 | 4100 × 2000 × 2600 |
| 160 طن/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 180 | 440 | 11 | 6100 × 2000 × 2600 |
| 200 طن/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 250 | 530 | 11 | 3300 × 2100 × 2800 |
| 200 طن/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 250 | 530 | 15 | 4100 × 2100 × 2900 |
| 200 طن/5000 | 2000 | 5000 | 3940 | 320 | 250 | 530 | 15 | 5100 × 2100 × 3000 |
| 250 طن/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100 × 2200 × 3500 |
| 250 طن/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 5100 × 2200 × 3500 |
| 250 طن/6000 | 2500 | 6000 | 4720 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6100 × 2200 × 3500 |
| 300 طن/5000 | 3000 | 5000 | 3910 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100 × 2600 × 4000 |
| 300 طن/6000 | 3000 | 6000 | 4710 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100 × 2600 × 4000 |
| 300 طن/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100 × 2600 × 4400 |
| 320 طن/7000 | 3200 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100 × 2600 × 4400 |
| 350 طن/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 560 | 30 | 6100 × 2600 × 4200 |
| 350 طن/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 30 | 7100 × 2600 × 4500 |
| 400 طن/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 30 | 4100 × 2700 × 3800 |
| 400 طن/6000 | 4000 | 6000 | 4280 | 400 | 320 | 620 | 30 | 6100 × 2800 × 4200 |
| 500 طن/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5100 × 3000 × 4400 |
| 500 طن/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6100 × 3000 × 4700 |
| 500 طن/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 37 | 7100 × 3000 × 4900 |
| 600 طن/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 45 | 6100 × 2965 × 4700 |
| 600 طن/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 45 | 7100 × 2965 × 4900 |
التعبئة والتغليف والشحن:
| التعبئة والتغليف | 1. حالة خشبية. |
| 2. وفقا لمتطلبات العميل | |
| توصيل | 1. حجم المخزون 1-3 أيام عمل. |
| 2. حجم مخصص 10-15 يوم عمل. |



تجربة تسوق رائعة، لم تخيب أملك أبدًا مع سوكو.
تجربة تسوق رائعة، لم تخيب أملك أبدًا مع سوكو.
بوينس بريسيوس.
بوينس بريسيوس.
لدي تجربة رائعة في خدمة العملاء.